Francesco Berrettarossa
ATHLETIC CLUB VILLASANTA, Seniores 50 Maschile, classe 1973
In gara dal 2009 al 2021.
Primati personali
- Maratona: 3h27:22 (Pisa, 19 dic 2021)
- 10 km su strada: 41:46 (Milano, 20 ott 2019)
Ultime gare
- Maratona: 3h27:22 (Pisa, 19 dic 2021)
- 10 km su strada: 41:46 (Milano, 20 ott 2019)
- Maratona: 3h20:19 (Brescia, 15 mar 2015)
- Maratona: 3h11:49 (Milano, 15 apr 2012)
- Maratona: 3h10:55 (Treviso, 29 mar 2009)
- Maratona: 3h18:24 (Piacenza, 1 mar 2009)
Ultimi risultati
Altri atleti di ATHLETIC CLUB VILLASANTA