Massimo Ferrari
ROSA RUNNING TEAM, Seniores 55 Maschile
In gara dal 2015 al 2026.
Primati personali
- 10 km su strada: 48:54 (Brescia, 9 mar 2025)
Ultime gare
- 10 km su strada: 52:28 (Brescia, 8 mar 2026)
- 10 km su strada: 48:54 (Brescia, 9 mar 2025)
- 10 km su strada: 49:24 (Brescia, 12 mar 2023)
- 10 km su strada: 49:30 (Brescia, 12 mar 2017)
- 10 km su strada: 46:51 (Brescia, 13 mar 2016)
- 10 km su strada: 47:37 (Brescia, 15 mar 2015)
Ultimi risultati
- 8 mar 2026, 10 km su strada: 52:28, 698° (XIV^ 10 km 10km)
- 9 mar 2025, 10 km su strada: 48:54, 538° (XX^ Brescia 10 km 10km)
- 12 mar 2023, 10 km su strada: 49:24, 418° (XVIII^ 10 Km Fast Run 10km)
- 12 mar 2017, 10 km su strada: 49:30, 338° (XI Brescia Ten km 10)
- 13 mar 2016, 10 km su strada: 46:51, 301° (XIV Brescia Art Marathon - VII Brescia Half Marathon - X Brescia Ten km 42,195...)
- 15 mar 2015, 10 km su strada: 47:37, 296° (XIII Brescia Art Marathon km 42,195 - VI Brescia Half Marathon km 21,097 - IX B...)
Altri atleti di ROSA RUNNING TEAM