Francesco Forti
POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA, Cadetti, classe 1998
In gara dal 2009 al 2013.
Primati personali
- Peso 2 kg: 7.88 (Rodengo Saiano, 9 apr 2011)
- 80 m: 12.22 (Chiari, 6 apr 2013)
- Giavellotto 600 g: 26.25 (Brescia, 25 apr 2013)
- Peso 4 kg: 7.87 (Brescia, 25 apr 2013)
- Disco 1,5 kg: 13.25 (Brescia, 21 apr 2012)
- Marcia 2000 m: 14:06.96 (Rodengo Saiano, 9 apr 2011)
- Salto in lungo: 3.10 (Brescia, 12 set 2009)
Ultime gare
- Peso 4 kg: 7.87 (Brescia, 25 apr 2013)
- Giavellotto 600 g: 26.25 (Brescia, 25 apr 2013)
- 80 m: 12.22 (Chiari, 6 apr 2013)
- Disco 1,5 kg: 13.25 (Brescia, 21 apr 2012)
- Peso 2 kg: 7.88 (Rodengo Saiano, 9 apr 2011)
- Marcia 2000 m: 14:06.96 (Rodengo Saiano, 9 apr 2011)
- Salto in lungo: 2.61 (Desenzano, 9 mag 2010)
- Peso 2 kg: 7.08 (Rodengo Saiano, 17 apr 2010)
- Salto in lungo: 3.10 (Brescia, 12 set 2009)
Altri atleti di POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA