Marta Gioia
JOINT RUNNING CLUB, Seniores Femminile, classe 1993
In gara dal 2005 al 2026.
Primati personali
- 5 km su strada: 21:48 (Cassano Magnago, 4 giu 2026)
- 60 m: 9.62 (Somma Lombardo, 2 giu 2006)
- 1000 m: 3:54.21 (Gallarate, 20 giu 2007)
- 2000 m: 8:44.96 (Olgiate Olona, 8 set 2007)
Ultime gare
- 5 km su strada: 22:27 (Cardano Al Campo, 10 giu 2026)
- 5 km su strada: 21:48 (Cassano Magnago, 4 giu 2026)
- 5 km su strada: 22:14 (Casorate Sempione, 28 mag 2026)
- 5 km su strada: 22:20 (Busto Arsizio, 15 mag 2026)
- 5 km su strada: 24:06 (Cardano Al Campo, 6 giu 2025)
- 2000 m: 8:44.96 (Olgiate Olona, 8 set 2007)
- 1000 m: 3:54.21 (Gallarate, 20 giu 2007)
- 60 m: 9.62 (Somma Lombardo, 2 giu 2006)
- 1000 m: 3:54.1 (Rovellasca, 13 mag 2006)
- 60 m: 9.98 (Casnate Con Bernate, 14 mag 2005)
Ultimi risultati
- 10 giu 2026, 5 km su strada: 22:27, 310° (XII^ Memorial Laura Prati 5km)
- 4 giu 2026, 5 km su strada: 21:48, 287° (I^ Cassano 5K Fast Race 5km)
- 28 mag 2026, 5 km su strada: 22:14, 327° (V^ Memorial Vittorio Magnoni 5km)
- 15 mag 2026, 5 km su strada: 22:20, 324° (V^ Memorial Francesca Pirali 5km)
- 6 giu 2025, 5 km su strada: 24:06, 320° (XI^ Memorial Laura Prati 5km)
Altri atleti di JOINT RUNNING CLUB