Davide Leonardi
ATLETICA 85 FAENZA, Seniores 35 Maschile, classe 1990
In gara dal 2005 al 2025.
Primati personali
- Mezza maratona: 1h32:15 (Forli', 9 mar 2025)
- 3000 siepi 91 cm: 10:11.67 (Modena, 16 mag 2009)
- 2000 siepi 91 cm: 6:28.73 (Cesenatico, 6 ott 2007)
- 2000 m: 6:46.10 (Imola, 29 mag 2005)
- 1500 m: 4:28.65 (Imola, 19 giu 2008)
- 5000 m: 17:14.57 (Faenza, 19 set 2007)
- 3000 m: 9:39.91 (Imola, 25 set 2007)
- 2000 siepi: 7:01.61 (Parma, 27 mag 2006)
- Salto con l'asta: 2.60 (Ravenna, 1 mag 2005)
- 1000 m: 2:50.1 (Ravenna, 2 mag 2007)
Ultime gare
- Mezza maratona: 1h23:32 (Forli', 5 ott 2025)
- Mezza maratona: 1h32:15 (Forli', 9 mar 2025)
- 3000 siepi 91 cm: 10:42.04 (Imola, 14 mag 2011)
- 3000 siepi 91 cm: 10:21.78 (Mogliano Veneto, 30 mag 2009)
- 3000 siepi 91 cm: 10:11.67 (Modena, 16 mag 2009)
- 3000 siepi 91 cm: 10:28.23 (Alessandria, 27 set 2008)
- 5000 m: 17:26.36 (Bologna, 24 lug 2008)
- 3000 siepi 91 cm: 10:18.33 (Carpi, 24 giu 2008)
- 1500 m: 4:28.65 (Imola, 19 giu 2008)
- 3000 siepi 91 cm: 10:22.08 (Imola, 17 mag 2008)
Ultimi risultati
Altri atleti di ATLETICA 85 FAENZA