Risultati: CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI OUTDOOR U20 Compreso marcia e staffette

Molfetta, 30 mag 2026, 31 mag 2026

Primi classificati

003 - 100 metri UOMINI U20

004 - 200 metri UOMINI U20

006 - 400 metri UOMINI U20

008 - 800 metri UOMINI U20

011 - 1500 metri UOMINI U20

013 - 3000 metri UOMINI U20

014 - 5000 metri UOMINI U20

022 - 400mH H91 UOMINI U20

023 - 3000m siepi H91 UOMINI U20

045 - Marcia 5000 metri UOMINI U20

103 - 100 metri DONNE U20

104 - 200 metri DONNE U20

106 - 400 metri DONNE U20

108 - 800 metri DONNE U20

111 - 1500 metri DONNE U20

121 - 100mH H84-8.50 DONNE U20

122 - 400mH H76 DONNE U20

145 - Marcia 5000 metri DONNE U20

203 - 100 metri UOMINI EXTRA

204 - 200 metri UOMINI EXTRA

206 - 400 metri UOMINI EXTRA

208 - 800 metri UOMINI EXTRA

211 - 1500 metri UOMINI EXTRA

304 - 200 metri DONNE EXTRA

306 - 400 metri DONNE EXTRA

308 - 800 metri DONNE EXTRA

311 - 1500 metri DONNE EXTRA

026 - Salto in alto UOMINI U20

027 - Salto con l'asta UOMINI U20

028 - Salto in lungo UOMINI U20

Atleti in gara

Altre gare in Puglia